Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
TIPO | ECTS |
---|---|
Obligatorias | 50 |
Trabajo fin de Máster | 6 |
Prácticas | 4 |
Créditos totales | 60 |
Consulta la distribución de asignaturas por cuatrimestres y sus contenidos, las competencias a adquirir, la metodología de aprendizaje, el proceso de evaluación, la bibliografía asociada y orientaciones para el estudio.
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
El Derecho Fundamental a la Protección de Datos | Obligatoria | 4 |
Derechos del Ciudadano y Obligaciones del Responsable (I) | Obligatoria | 6 |
Derechos del Ciudadano y Obligaciones del Responsable (II) | Obligatoria | 6 |
Protección de Datos Personales y Gestión de las Organizaciones | Obligatoria | 4 |
Las TIC y la Seguridad | Obligatoria | 6 |
Los Deberes de Secreto y Seguridad | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Gestión Económica y Empresarial y Protección de Datos Personales | Obligatoria | 6 |
Salud e Investigación Biomédica | Obligatoria | 4 |
Ficheros Públicos | Obligatoria | 4 |
El Futuro de la Protección de Datos Personales | Obligatoria | 4 |
Prácticas Externas (presencial o virtual) | Prácticas | 4 |
Trabajo Fin de Máster | Trabajo Fin de Máster | 6 |
Contacta con UNIR
Centro de exámenes
Centros de exámenes en España
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
*Consulta con tu asesor personal sobre otras posibles ubicaciones.
Sedes internacionales
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
Consulta con un asesor personal de UNIR las sedes nacionales bajo demanda, ya que pueden ofertarse si las solicitudes crecen en una ciudad o provincia.
:name
:intro
Formación
:Formación
Experiencia
:Experiencia
Líneas de investigación
:Líneas de investigación
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.